Jawa 350 OHC bílá + chrom
Splňuje nejnovější předpisy EURO 4 včetně ABS
Cena stroje v tomto provedení je 105530,- bílá barva , chromované blatníky , nosič , startovací páka
základní cena modelu 99930,-
ceník příslušenství:
Provedení | OHC | OHC SPECIAL | Style | Style - Military | 634 Retro |
oddělené mazání | x | x | 1.800 | 2.800 | |
elektrický startér | x | x | 5.280 | 5.280 | |
zadní nosič | 1.100 | x | 1.100 | 2.400 | |
zadní kufr (dle provedení) | od 1.800 | x | 1.800 | 1.800 | |
boční nosiče | 5.000 | x | 2.550 | x | |
boční kufry (dle provedení) | od 5.000 | x | 5.000 | x | |
chrániče rukou | x | x | x | x | |
padací rám černý | 2.500 | x | 1.025 | 1.025 | |
startovací páka | 500 | x | x | x |
Ceny platí při zakoupení s motocyklem , ceny jsou vč. DPH
Technická data JAWA 350
Provedení | OHC | Style | Style - Military | 634 Retro |
Motor | čtyřdobý SOHC | dvoudobý - chlazený vzduchem | ||
Počet válců | 1 | 2 | ||
Vrtání x zdvih (mm) | 85 x 70 | 58 x 65 | ||
Zdvihový objem | 397,2 | 343,5 | ||
Kompresní poměr | 8,8:1 | 9,8:1 | ||
Maximální výkon (kW/ot. x min-1) | 20,4 kW/6500 rpm | 17 / 5250 | ||
Maximální kroutící moment (Nm/ot x min-1) | 30,6 Nm/5000 rpm | 32 / 4750 | ||
Spuštění motoru | elektrický / nožní | nožní páka | ||
Převodovka | 5 | 4 rychlosti | ||
Rozvor (mm) | 1420 | 1350 | ||
Výška sedla (mm) | 760 | 820 | ||
Objem nádrže (l) | 12,5 | 17 | ||
Rezerva (l) | 2 | 2,8 | ||
Kola přední (") | 1,85 x 19“ | paprsková 2,15B x 18 | ||
Kola zadní (") | 3,00 x 18“ | paprsková 2,15B x 18 | ||
Pneu přední (") | 100/90 - 19“ | 3,25-18 | ||
Pneu zadní (") | 130/70 – 18“ | 3,5-18 | ||
Odpružení přední | 150 mm | 150 mm | ||
Odpružení zadní | 80 mm | 80 mm | ||
Brzda přední | kotoučová 280 mm s ABS | kotoučová 305 mm | ||
Brzda zadní | bubnová 160 mm | bubnová 160 mm | ||
Hmotnost bez náplní (kg) | 160 | 154 | ||
Maximální rychlost (km/h) | 130 | 120 |
Ostatní zboží v této kategorii











